NMC (Ulusal Mastitis Konseyi) tarafınan çıkarılan UDDER TOPICS dergisinin Eylül 2006 sayısında, Kanada’da uygulanan “mastitis’le mücadele yöntemlerinin” çiftliklerdeki uygulanma oranları yayınlandı. Bağlı ve serbest sistem barınakların tümü yönünden yapılan değerlendirmede yüzde (%) olarak oranlar şöyle;
Ön daldırma | 54 |
Meme Kurulama | 84 |
Bir İneğe Bir Havlu | 87 |
Sağımcıların Eldiven Takması | 62 |
Son Daldırma | 95 |
Klinik Mastitis Görülenlerin Ayrı Ya Da En Son Sağılması | 59 |
Klinik Vakalardan Süt Örneği Alınması | 16 |
Klinik Mastitis Vakalarını Antibiyotikle Tedavi Etme | 80 |
Kuru Dönem İlacı Kullanma | 73 |
Ayda Bir CMT (Kaliforniya Mastitis Testi) Kullanma | 38 |
Hastalığı Geçirilemeyenlerin Sürüden Çıkartılması | 60 |
Süt Sağım Ekipmanlarının En Az Yılda Bir Kontrolü | 77 |
Çiftlikte İnek Kayıtlarının Bilgisayarda Tutulması | 32 |
Klinik Mastitislerle İlgili Kayıt Tutulması | 48 |
Memelerin Tüylerden Arındırılması | 59 |
Ülkemizde ne yazık ki bu metotlardan birçoğu hiç uygulanmıyor. Uygulananların oranı da bilinmiyor. Kanada’daki araştırma, Kanadalı süt üreticisi çiftliklerin, sağım öncesi memelerin kurulanmasına ve son daldırmaya çok önem verdiklerini gösteriyor. Biz söylemeye ve yazmaya devam edelim. Dileğimiz, Ülkemizde de koruyucu hekimliğe verilen önemin artmasıdır.