Normal Rektal Isılar ( °C ) |
Etçi İnek | 38.3 °C |
Sütçü İnek | 38.6 °C |
Kedi | 38.6 °C |
Köpek | 38.9 °C |
Keçi | 39.1 °C |
Kısrak | 37.8 °C |
Aygır | 37.6 °C |
Domuz | 39.2 °C |
Tavşan | 39.5 °C |
Koyun | 39.1 °C |
Nabız Sayıları |
Hayvan Türleri | Nabız Sayısı (Dakikada) |
Kedi | 120-140 |
Civciv | 350-450 |
Tavuk | 250-300 |
Süt İneği | 48-84 |
Köpek | 70-120 |
Fil | 25-40 |
Keçi | 70-80 |
Kobay | 200-300 |
Hamster | 300-600 |
At | 28-40 |
Fare | 450-750 |
Öküz | 36-60 |
Domuz | 70-120 |
Tavşan | 180-350 |
Sıçan | 250-400 |
Maymun | 80-300 |
Koyun | 70-80 |
Dinlenme Anındaki Solunum Sayısı |
Hayvan Türleri | Solunum Sayısı (Dakikada) |
Kedi | 16-40 |
Süt İneği | 26-50 |
Köpek | 18-34 |
At | 10-14 |
Domuz | 32-58 |
Koyun | 16-34 |